刷票
当前位置: > 刷票瑞昌市第五中学美德少年互联网投票
瑞昌市第五中学美德少年互联网投票投票時间:今年05月26日6时至今年06月04日24时投票网站地址:http://www.rcsdwzx.com/toupiao.asp每一次能够 投一人或另外投五人,一个IP一天只有投一票。历经逐层核查、强烈推荐,现阶段评比工
作早已进到在网上投票阶段,请您给自己令人满意的美德少年投上一票。持续提升我院未成年
观念思想素质微信 网络投票,塑造学员优良的习惯养成微信 网络投票,用身边的榜样正确引导、文化教育学员微信 网络投票,院校政教处与
团委决策在全体师生中进行瑞昌五中第一届“美德少年”评选投票。
人工投票,技术专业投票刷票
必须帮助投票的,扫一扫加上微信
--------------------------一部分经典案例---------------------------
信阳市花椰菜库存积压,帮女郎在行动我心中的“美丽教导主任”武科大最团结一致班集体评比第一届贵州首草“自立青少年”评选投票—中国青年网2020最美中国颜比赛“最具投资价值的医药行业公司”评选投票萧山第一届“十大环境保护先锋人物”投票浙江科技学校第一届英文演讲赛事院级总决赛参赛者投票萧山第一届“十大环境保护先锋人物”投票爱丽丝仙境谜宫“美丽精灵”选拨瑞昌市第五中学美德少年投票我来米欧科品牌代言儿童区·【七彩工艺美术杯】绘画比赛“公益性新星”参赛选手风采展示第一弹投票今年恩施市“十佳体育舞蹈老师”评比淮南市“十佳少先队高校辅导员”投票宁波大红鹰学校第六届“师德师风模范”评比投票河南牧业经济管理学院-2020“河南牧业经济管理学院最美教师”评比中国新声音澳大利亚盘古开天·德乐艺术空间-盘古开天·德乐五周年黄陂店2020江苏省美德少年第四届“昆明市美德少年”评选投票大运河公益性新星评比-今天大运河
适用票:276|人气数:1840适用投一票掌握详细信息
七(2)班陈萍适用票:188|人气数:1032适用投一票掌握详细信息
七(3)班张心怡适用票:61|人气数:420适用投一票掌握详细信息
七((5)班肖丹妮适用票:61|人气数:483适用投一票掌握详细信息
七(6)班余祎翔适用票:93|人气数:509适用投一票掌握详细信息
七(7)班张语星适用票:97|人气数:2212适用投一票掌握详细信息
七(8)班占小竹适用票:56|人气数:343适用投一票掌握详细信息
七(9)班陈雅楠适用票:40|人气数:277适用投一票掌握详细信息
七(10)班周楚芸适用票:427|人气数:1898适用投一票掌握详细信息
七(11)班梅妍适用票:76|人气数:329适用投一票掌握详细信息
七(12)班邹圣平适用票:358|人气数:1434适用投一票掌握详细信息
八(1)班邓孟桂适用票:35|人气数:285适用投一票掌握详细信息
八(2)班冯小丽适用票:143|人气数:417适用投一票掌握详细信息
八(3)班徐济桢适用票:239|人气数:602适用投一票掌握详细信息
八(4)班陈璐适用票:335|人气数:2433适用投一票掌握详细信息
八(5)班曹梦梅适用票:131|人气数:1619适用投一票掌握详细信息
八((6)班黄高兴适用票:124|人气数:577适用投一票掌握详细信息
八(7)班宋依彤适用票:383|人气数:1416适用投一票掌握详细信息
八(8)班朱巧巧适用票:99|人气数:396适用投一票掌握详细信息
八(9)班吴永春适用票:315|人气数:1302适用投一票掌握详细信息
八(10)班吴玉适用票:62|人气数:241适用投一票掌握详细信息
八(11)班周笑天适用票:476|人气数:3882适用投一票掌握详细信息
八(12)班刘松川适用票:385|人气数:3749适用投一票掌握详细信息
九(1)班柯吉祥如意适用票:269|人气数:997适用投一票掌握详细信息
九(2)班张玥适用票:307|人气数:809适用投一票掌握详细信息
九(3)班邓巧云适用票:391|人气数:695适用投一票掌握详细信息
九(4)班简慧云适用票:181|人气数:1396适用投一票掌握详细信息
九(5)班周洪伊适用票:670|人气数:2582适用投一票掌握详细信息
九(7)班万玉适用票:81|人气数:354适用投一票掌握详细信息
九(9)班徐克适用票:204|人气数:739适用投一票掌握详细信息
九(11)班丰子涵适用票:471|人气数:4270适用投一票掌握详细信息
九(12)班喻显斯适用票:464|人气数:1718
上一篇:互联网投票比微信刷票的价格低
下一篇:宝丰县十佳餐饮品牌旗舰店投票评比